
CH Aubernee Nova Danno "Danny"
BSCL2 Hips 6:4, elbows 0:0
| Ingo vom Frankengold (Imp Ger) SchH3 IPO3 KKL1 "a"(N) | Shanto's Xano SchH3 VA KKL1 "a"(N) | Flick von Arlett SchH3 V "a"(N) | Yago vom Wildsteiger Land SchH3 FH |
| Ursa von Arlett SchH3 | |||
| Romy v. Huize Hintdonk VH1 "a"(N) | Fedor von Arminius SchH3 | ||
| Nora v. Huize Hintdonk SchH2 | |||
| Zenzi vom Frankengold SchH1 V "a" | Jeck vom Noricum SchH3 FH VA "a" | Odin v. Tannenmeise SchH3 FH | |
| Anett vom Noricum SchH3 | |||
| Welle vom Fourniermühlenbach SchH3 V "a" | Raps vom Preußentor SchH3 | ||
| Orla vom Fourniermühlenbach SchH3 FH IP3 | |||
| CH Aubernee Nova Star 7:3 BSCL1 multi-gold medalist and excellent rated | Bedwins Ronny of Greenveldt (Imp UK) BSCL1 5:5 Multi-Ex Rated | ENG & IR CH Rosehurst Chris 3:3 | Uran vom Wildsteiger Land VA "a"(N) KKL1 SchH3 FH Sieger 84/85 |
| Rosehurst Ramana 3:2 | |||
| Bedwins Zola | Bedwins Fedor | ||
| Bedwins Gemma | |||
| Husar's Gala von Fuerstenberg (Imp USA) "a"(N) 8:5 | Valant vom Bierstadter Hof (Ger) V SchH3 FH IPO3 KKL1 "a" OFA | Henning van Noort 3 x V1 SchH3 FH IPO3 | |
| Quenni vom Bierstadter Hof V SchH3 LBZ | |||
| Branda vom Rassestandard (WGR) SchH3 IPO3 LBZ OFA | Benny vom Heideloh VA SchH3 FH | ||
| Endie von Karthago V SchH3 FH 1983 Bundes-Vize-Siegerin |