
Husar's Gala von Fuerstenberg "Gala" is the dam of
multi-gold medalist and champion bitch CH Aubernee Nova Star,
hips "a"(N) 8:5
| Valant vom Bierstadter Hof (Ger) V SchH3 FH IPO3 KKL1 "a" OFA | Henning van Noort 3 x V1 SchH3 FH IPO3 | Quando von Arminius "a" SchH3 FH IPO | Xaver von Arminius SchH3 |
| Palme von Wildsteiger Land V "a" SchH2 AD | |||
| Esra van Noort V SchH3 FH IPO3 LBZ | Olk du Clos du Schauenberg SchH3 | ||
| Diana v. Aducht SchH3 FH IPO3 | |||
| Quenni vom Bierstadter Hof V SchH3 LBZ | Dack von der Berlinerstrabe V SchH3 | Reza v. Haus Beck SchH3 | |
| Trojana v.d. Berlinerstrabe SchH1 | |||
| Wanda vom Bierstadter Hof V SchH3 LBZ | Bar v. Schlob Windhausen SchH3 | ||
| Carmen v. Bierstadter Hof SchH1 | |||
| Branda vom Rassestandard (WGR) KKL1 SchH3 IPO3 LBZ OFA | Benny vom Heideloh VA SchH3 FH | Erl vom Trappenberg VA SchH3 FH LBZ | Jonny v.d. Rheinhalle SchH3 V1 |
| Reina v.d. Vier Weihern SchH1 | |||
| Ussa von der Goldbergheide V SchH2 | Drigon v. Fuhrmannshof SchH3 FH INT 1976 BS V | ||
| Nora v.d. Wohrabrucke SchH1 | |||
| Endie von Karthago V SchH3 FH 1983 Bundes-Vize-Siegerin | Jalk von Karthago SG SchH3 LBZ | Urdini v. Elingswiese SchH3 | |
| Katja v. Reiterlager SchH3 | |||
| Afra vom Stoppenberger SG SchH2 LBZ | Olf zur Starken Eiche SchH3 FH | ||
| Bessie v. alten Kauz |